Twingo 1.2 16V | ||
---|---|---|
Bauzeitraum | 08/2004–05/2007 | 01/2001–05/2007 |
Motorkenndaten | ||
Motortyp | R4-Ottomotor | |
Anzahl Ventile pro Zylinder | 4 | |
Ventilsteuerung | SOHC, Zahnriemen | |
Gemischaufbereitung | Saugrohreinspritzung | |
Kühlung | Wasserkühlung | |
Motorkennung | D4F 708 | D4F 702/704 |
Bohrung × Hub | 69,0 mm × 76,8 mm | |
Hubraum | 1149 cm³ | |
Verdichtungsverhältnis | 9,8:1 | |
max. Leistung | 44 kW (60 PS) bei 5500/min |
55 kW (75 PS) bei 5500/min |
max. Drehmoment | 100 Nm bei 3750/min |
105 Nm bei 3500/min |
Kraftübertragung | ||
Antrieb | Vorderradantrieb | |
Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Getriebe, optional | 5-Stufen-Automatisiertes Schaltgetriebe "Quickshift-5" | |
Gewichte | ||
Leergewicht, fahrbereit (ohne 75 kg Fahrer) | 840 kg mit Quickshift: 840 kg |
830 kg mit Quickshift: 835 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1205 kg | 1255 kg mit Quickshift: 1260 kg |
Zulässige Anhängelast, ungebremst | k. A. mit Quickshift: 395 kg |
450 kg mit Quickshift: 395 kg |
Zulässige Anhängelast, gebremst (12%) | 600 kg | |
Messwerte | ||
Höchstgeschwindigkeit | 156 km/h mit Quickshift: 155 km/h |
168 km/h |
Beschleunigung, 0–100 km/h | 14,7 s mit Quickshift: 13,3 s |
11,7 s mit Quickshift: 13,3 s |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) | 4,9 l S | 5,8 l S mit Quickshift: 5,7 l |
CO2-Emission (kombiniert) | 118 g/km | 138 g/km mit Quickshift: 135 g/k |